- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1122 | Nave | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 2074 | Casa / Chalet | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| LOC1571 | Local comercial | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| 1157 | Casa / Chalet | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 2021 | Solar Urbano | Bueu PETIS | 1 | 200.000€ | |||
| LOC1045 | Local comercial | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150.000€ | ||
| SOL1521 | Solar Urbano | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| SOL1512 | Solar Urbano | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| 1092 | Casa / Chalet | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 804 | Casa / Chalet | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1876 | Local comercial | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| CHA1550 | Casa / Chalet | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 298 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180.000€ | ||
| 931 | Local comercial | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 234