- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Garaje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1249 | Garaje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| LOC1470 | Local comercial | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215.000€ | ||
| LOC1047 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1048 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| LOC1049 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| LOC1051 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC1052 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1628 | Local comercial | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ | ||
| 1322 | Local comercial | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200.000€ | ||
| 252 | Local comercial | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110.000€ | ||
| 1750 | Local comercial | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| SOL1358 | Solar Urbano | Bueu TRASOUTO | 1 | 120.000€ | |||
| 1242 | Finca rústica | Bueu SOUTO | 1 | 12.000€ | |||
| 1869 | Local comercial | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 234