- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1550 | Casa / Chalet | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 1963 | Casa / Chalet | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1293 | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1967 | Casa / Chalet | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| CHA1488 | Casa / Chalet | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280.000€ | |
| CHA1527 | Casa / Chalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 2074 | Casa / Chalet | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| 1612 | Casa / Chalet | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311.000€ | |
| CHA1514 | Casa / Chalet | Bueu CELA | 154 | 20 | 99.000€ | ||
| AP1518 | Apartamento | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | 250.000€ | |
| CHA1538 | Casa / Chalet | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA1533 | Casa / Chalet | Bueu MEIRO | 3 | 311 | 18 | 280.000€ | |
| 1157 | Casa / Chalet | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 1601 | Casa / Chalet | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100.000€ | ||
| LOC1281 | Local comercial | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 234