- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Casa / Chalet | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1293 | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| CHA1550 | Casa / Chalet | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 1157 | Casa / Chalet | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 1967 | Casa / Chalet | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| 2074 | Casa / Chalet | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| CHA1488 | Casa / Chalet | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280.000€ | |
| 1612 | Casa / Chalet | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311.000€ | |
| 98 | Casa / Chalet | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0979 | Piso | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Precio: Consultar | |
| PIS0982 | Piso | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Precio: Consultar | |
| PIS0983 | Piso | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Precio: Consultar | |
| PIS0986 | Piso | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Precio: Consultar | |
| PIS0987 | Piso | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Precio: Consultar | |
| PIS0990 | Piso | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 234