- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Casa / Chalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 1293 | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1122 | Nave | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 1087 | Casa / Chalet | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| CHA1353 | Casa / Chalet | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 1879 | Casa / Chalet | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| LOC1052 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1696 | Nave | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC1571 | Local comercial | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| LOC1051 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| CHA1446 | Casa / Chalet | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500.000€ | |
| CHA1538 | Casa / Chalet | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC1047 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| SOL1521 | Solar Urbano | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| 1750 | Local comercial | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 234