- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Casa / Chalet | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1092 | Casa / Chalet | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 1087 | Casa / Chalet | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 804 | Casa / Chalet | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1963 | Casa / Chalet | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1937 | Local comercial | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 764 | Local comercial | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210.000€ | |||
| 1900 | Garaje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1545 | Garaje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1249 | Garaje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| 520 | Garaje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.360€ | |||
| 152 | Garaje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1122 | Nave | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 1998 | Finca rústica | Bueu GANDARA | 1 | 7.000€ | |||
| 1997 | Finca rústica | Bueu LA TORRE | 1 | 13.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 234