- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 75 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1250 | Finca rústica | Bueu | 3 | 4.660€ | |||
| RUS1252 | Finca rústica | Bueu | 4 | 26.080€ | |||
| RUS1253 | Finca rústica | Bueu | 2 | 5.900€ | |||
| RUS1254 | Finca rústica | Bueu | 2 | 9.000€ | |||
| LOC1281 | Local comercial | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | 250.000€ | ||
| SOL1288 | Solar Urbano | Bueu CARRASQUEIRA | 1 | 75.000€ | |||
| LOC1324 | Local comercial | Bueu SANTAN | 125 | 1 | Precio: Consultar | ||
| LOC1326 | Local comercial | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Precio: Consultar | ||
| GAR1331 | Garaje / Parking | Bueu SANTAN | 1 | 9.000€ | |||
| GAR1332 | Garaje / Parking | Bueu SANTAN | 1 | 9.000€ | |||
| GAR1333 | Garaje / Parking | Bueu SANTAN | 1 | 9.000€ | |||
| GAR1334 | Garaje / Parking | Bueu SANTAN | 1 | 9.000€ | |||
| GAR1341 | Garaje / Parking | Bueu SANTAN | 1 | 9.000€ | |||
| CHA1353 | Casa / Chalet | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| SOL1358 | Solar Urbano | Bueu TRASOUTO | 1 | 120.000€ |
Mostrando 61 a 75 de 234