- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Moradia isolada | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | €100.000 | ||
| 1092 | Moradia isolada | Marín MARIN | 1 | €80.000 | |||
| 1087 | Moradia isolada | Bueu PESCADOIRA | 1 | €750.000 | |||
| 804 | Moradia isolada | Bueu MEIRO | 1 | €200.000 | |||
| 1963 | Moradia isolada | Marín ARDAN | 41 | €436.000 | |||
| 1937 | Loja | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | €150.000 | |||
| 1910 | Loja | Marín MARIN | 278 | 1 | €150.000 | ||
| 1877 | Loja | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | €40.000 | ||
| 1876 | Loja | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | €165.000 | ||
| 1869 | Loja | Marín SEIXO | 250 | 1 | €270.000 | ||
| 1750 | Loja | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | €450.000 | ||
| 1662 | Loja | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | €150.000 | ||
| 1640 | Loja | Bueu | 55 | 1 | €42.000 | ||
| 1632 | Loja | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | €156.000 | ||
| 1628 | Loja | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | €125.000 |
Mostrando 1 a 15 de 234