- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1122 | Industriehalle | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| LOC1571 | Geschäftslokal | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 2021 | Baugrundstück | Bueu PETIS | 1 | 200.000€ | |||
| LOC1045 | Geschäftslokal | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150.000€ | ||
| SOL1521 | Baugrundstück | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| SOL1512 | Baugrundstück | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1876 | Geschäftslokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 298 | Geschäftslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180.000€ | ||
| 931 | Geschäftslokal | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234