- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Local comercial | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| 1696 | Nave | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| 146 | Local comercial | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360.000€ | ||
| LOC1051 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC1571 | Local comercial | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| LOC1048 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| LOC1047 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1052 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1967 | Casa / Chalet | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| LOC1049 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| RUS1057 | Finca rústica | Bueu | 400 | 1 | 30.000€ | ||
| LOC1326 | Local comercial | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 1231 | Local comercial | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172.500€ | ||
| CHA1538 | Casa / Chalet | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| CHA1527 | Casa / Chalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 234