- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Solar Urbano | Bueu SAR | 1 | 160.000€ | |||
| 1920 | Solar Urbano | Bueu CELA | 1 | 100.000€ | |||
| 1743 | Solar Urbano | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 150.000€ | |||
| 1714 | Solar Urbano | Poio POIO | 1 | 104.000€ | |||
| 1600 | Solar Urbano | Marín ARDAN | 1 | 132.000€ | |||
| 1497 | Solar Urbano | Cangas de Morrazo COIRO | 1 | 80.000€ | |||
| 1493 | Solar Urbano | Marín ARDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1453 | Solar Urbano | Marín LOIRA | 1 | 206.000€ | |||
| 1445 | Solar Urbano | Bueu HERMELO | 1 | 104.000€ | |||
| 1299 | Solar Urbano | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1298 | Solar Urbano | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 1297 | Solar Urbano | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 1296 | Solar Urbano | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 100.000€ | |||
| 1286 | Solar Urbano | Bueu CELA | 1 | 180.000€ | |||
| 1212 | Solar Urbano | Marín ARDAN | 1 | 137.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 234