- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Casa / Chalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| CHA1353 | Casa / Chalet | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 1879 | Casa / Chalet | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| LOC1052 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1696 | Nave | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC1051 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| CHA1446 | Casa / Chalet | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500.000€ | |
| CHA1538 | Casa / Chalet | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC1047 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| LOC1048 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450.000€ | ||
| 1963 | Casa / Chalet | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| LOC1049 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375.000€ | ||
| 2033 | Solar Urbano | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 1447 | Local comercial | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360.000€ | ||
| 146 | Local comercial | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 234