- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Casa / Chalet | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 819 | Finca rústica | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | 150.000€ | |||
| 1809 | Finca rústica | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190.000€ | |||
| CHA1527 | Casa / Chalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 1297 | Solar Urbano | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 2033 | Solar Urbano | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 1478 | Finca rústica | Bueu AREA DE BON | 1 | 150.000€ | |||
| 94 | Finca rústica | Bueu BELUSO | 1 | 130.000€ | |||
| SOL1144 | Solar Urbano | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90.000€ | |||
| 765 | Finca rústica | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85.800€ | |||
| 1965 | Finca rústica | Bueu CASTRELO | 1 | 165.500€ | |||
| 1591 | Finca rústica | Bueu LAPAMÁN | 1 | 300.000€ | |||
| 1293 | Casa / Chalet | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 2102 | Finca rústica | Bueu MEANES | 1 | 70.000€ | |||
| 768 | Finca rústica | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 48.720€ |
Mostrando 1 a 15 de 234