- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 105 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1487 | Casa / Chalet | Bueu MEIRO | 96 | 14 | 95.000€ | ||
| CHA1488 | Casa / Chalet | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280.000€ | |
| LOC1501 | Local comercial | Bueu MONTERO RIOS | 82 | 8 | 55.000€ | ||
| SOL1507 | Solar Urbano | Bueu MEANES | 1 | 70.000€ | |||
| RUS1508 | Finca rústica | Bueu MEANES | 1 | 40.000€ | |||
| SOL1512 | Solar Urbano | Bueu | 2 | 380.000€ | |||
| CHA1514 | Casa / Chalet | Bueu CELA | 154 | 20 | 99.000€ | ||
| GAR1516 | Garaje / Parking | Bueu MATILDE BARES | 1 | 30.000€ | |||
| AP1518 | Apartamento | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | 250.000€ | |
| AP1519 | Apartamento | Marín SEIXO | 2 | 52 | 14 | 250.000€ | |
| SOL1521 | Solar Urbano | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| CHA1527 | Casa / Chalet | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| SOL1530 | Solar Urbano | Bueu A CABREIRA | 7 | 95.000€ | |||
| LOC1531 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 260.000€ | |||
| SOL1532 | Solar Urbano | Bueu SAR | 1 | 115.000€ |
Mostrando 91 a 105 de 234