- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 76 a 90 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1360 | Solar Urbano | Bueu RUA DA PEDRA | 2 | 35.000€ | |||
| RUS1365 | Finca rústica | Cangas do Morrazo | 2 | 18.000€ | |||
| CHA1380 | Casa / Chalet | Bueu PAZOS FONTENLA | 3 | 250 | 10 | 210.000€ | |
| RUS1382 | Finca rústica | Bueu A ROZA (BELUSO) | 1 | 7.700€ | |||
| SOL1404 | Solar Urbano | Bueu NORTE | 3 | 140.000€ | |||
| RUS1405 | Finca rústica | Bueu BON DE ABAIXO | 1 | 30.000€ | |||
| RUS1406 | Finca rústica | Bueu | 2 | 16.000€ | |||
| RUS1413 | Finca rústica | Cangas do Morrazo | 1 | 55.000€ | |||
| SOL1417 | Solar Urbano | Marín | 1 | 77.000€ | |||
| CHA1446 | Casa / Chalet | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500.000€ | |
| SOL1457 | Solar Urbano | Bueu LA GRAÑA | 7 | 170.000€ | |||
| LOC1470 | Local comercial | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215.000€ | ||
| RUS1483 | Finca rústica | Bueu MEIRO | 1 | 40.000€ | |||
| SOL1485 | Solar Urbano | Bueu BON | 1 | 45.000€ | |||
| PIS1486 | Piso | Bueu AVENIDA DE MARIN | 3 | 84 | 10 | 225.000€ |
Mostrando 76 a 90 de 234