- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1052 | Local comercial | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| RUS1057 | Finca rústica | Bueu | 400 | 1 | 30.000€ | ||
| SOL1099 | Solar Urbano | Bueu A TORRE | 3 | 100.000€ | |||
| 42 | Finca rústica | Bueu MONTEMOGOS | 4 | 45.000€ | |||
| CHA1119 | Casa / Chalet | Bueu BELOSO | 1 | 94 | 8 | 75.000€ | |
| LOC1142 | Local comercial | Bueu MONTERO RIOS | 24 | 6 | 30.000€ | ||
| SOL1144 | Solar Urbano | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90.000€ | |||
| GAR1167 | Garaje / Parking | Bueu BANDA DEL RIO | 1 | 10.000€ | |||
| CHA1171 | Casa / Chalet | Bueu A CHADIZA | 1 | 138 | 3 | 50.000€ | |
| CHA1179 | Casa / Chalet | Bueu | 1 | 257 | 2 | 290.000€ | |
| SOL1187 | Solar Urbano | Bueu A GRAÑA | 1 | 60.000€ | |||
| SOL1222 | Solar Urbano | Bueu O BURGO | 1 | 200.000€ | |||
| LOC1244 | Local comercial | Bueu RUA NOVA DE ARRIBA | 227 | 1 | 218.000€ | ||
| RUS1245 | Finca rústica | Bueu AS LAGOAS | 1 | 15.000€ | |||
| SOL1246 | Solar Urbano | Bueu | 1 | 40.000€ |
Mostrando 46 a 60 de 234