- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 211 a 225 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765 | Finca rústica | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85.800€ | |||
| 755 | Finca rústica | Bueu AREA DE BON | 1 | 30.000€ | |||
| 687 | Finca rústica | Bueu MEANES | 1 | 60.000€ | |||
| 418 | Finca rústica | Bueu BUEU | 1 | 36.000€ | |||
| 316 | Solar Urbano | Bueu A GRAÑA | 1 | 180.000€ | |||
| 103 | Finca rústica | Marín ARDAN | 1 | 24.000€ | |||
| 94 | Finca rústica | Bueu BELUSO | 1 | 130.000€ | |||
| 80 | Finca rústica | Bueu MEANES | 1 | 38.200€ | |||
| 2021 | Solar Urbano | Bueu PETIS | 1 | 200.000€ | |||
| 2033 | Solar Urbano | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 2039 | Garaje / Parking | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 1 | 16.000€ | |||
| 2045 | Finca rústica | Bueu BUEU | 1 | 30.000€ | |||
| 2088 | Finca rústica | Bueu BON DE ARRIBA | 1 | 2.000€ | |||
| 2102 | Finca rústica | Bueu MEANES | 1 | 70.000€ | |||
| 2105 | Solar Urbano | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 211 a 225 de 234