- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 166 a 180 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | Garaje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| 520 | Garaje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.360€ | |||
| 152 | Garaje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1698 | Nave | Marín MARIN | 240 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 1697 | Nave | Marín MARIN | 88 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 1696 | Nave | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| 1998 | Finca rústica | Bueu GANDARA | 1 | 7.000€ | |||
| 1997 | Finca rústica | Bueu LA TORRE | 1 | 13.000€ | |||
| 1981 | Solar Urbano | Bueu SAR | 1 | 160.000€ | |||
| 1965 | Finca rústica | Bueu CASTRELO | 1 | 165.500€ | |||
| 1949 | Finca rústica | Bueu O VISO | 1 | 18.000€ | |||
| 1948 | Finca rústica | Bueu O VISO | 1 | 30.000€ | |||
| 1920 | Solar Urbano | Bueu CELA | 1 | 100.000€ | |||
| 1809 | Finca rústica | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190.000€ | |||
| 1743 | Solar Urbano | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 150.000€ |
Mostrando 166 a 180 de 234