- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 151 a 165 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932 | Local comercial | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 170 | 1 | 270.000€ | ||
| 931 | Local comercial | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140.000€ | ||
| 764 | Local comercial | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210.000€ | |||
| 298 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180.000€ | ||
| 255 | Local comercial | Bueu AVENIDA DE MARIN | 57 | 5 | 110.000€ | ||
| 253 | Local comercial | Bueu AVENIDA DE MARIN | 78 | 1 | 90.000€ | ||
| 252 | Local comercial | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110.000€ | ||
| 251 | Local comercial | Bueu BELUSO | 180 | 1 | 120.000€ | ||
| 226 | Local comercial | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 110 | 1 | 109.000€ | ||
| 146 | Local comercial | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360.000€ | ||
| 144 | Local comercial | Marín MARIN | 160 | 1 | 210.354€ | ||
| 142 | Local comercial | Bueu BANDA DEL RIO | 203 | 1 | 250.000€ | ||
| 1900 | Garaje / Parking | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1545 | Garaje / Parking | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1441 | Garaje / Parking | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 12 | 1 | 18.000€ |
Mostrando 151 a 165 de 234