- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 136 a 150 de 234
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Casa / Chalet | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250.000€ | |
| 1963 | Casa / Chalet | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1967 | Casa / Chalet | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| 1937 | Local comercial | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 1910 | Local comercial | Marín MARIN | 278 | 1 | 150.000€ | ||
| 1877 | Local comercial | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40.000€ | ||
| 1869 | Local comercial | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ | ||
| 1662 | Local comercial | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150.000€ | ||
| 1640 | Local comercial | Bueu | 55 | 1 | 42.000€ | ||
| 1632 | Local comercial | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156.000€ | ||
| 1628 | Local comercial | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ | ||
| 1447 | Local comercial | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360.000€ | ||
| 1322 | Local comercial | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200.000€ | ||
| 1231 | Local comercial | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172.500€ | ||
| 936 | Local comercial | Pontevedra PONTEVEDRA | 88 | 1 | 330.000€ |
Mostrando 136 a 150 de 234