- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Moradia isolada | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | €900.000 | |
| 1122 | Galpão | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | €850.000 | |||
| 2074 | Moradia isolada | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | €390.000 | |
| LOC1571 | Loja | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | €600.000 | ||
| 1157 | Moradia isolada | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | €250.000 | |
| 2021 | Terreno urbano | Bueu PETIS | 1 | €200.000 | |||
| LOC1045 | Loja | Marín SEIXO | 243 | 11 | €150.000 | ||
| SOL1521 | Terreno urbano | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | €485.000 | |||
| SOL1512 | Terreno urbano | Bueu | 2 | €380.000 | |||
| 1092 | Moradia isolada | Marín MARIN | 1 | €80.000 | |||
| 804 | Moradia isolada | Bueu MEIRO | 1 | €200.000 | |||
| 1876 | Loja | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | €165.000 | ||
| CHA1550 | Moradia isolada | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | €375.000 | |
| 298 | Loja | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | €180.000 | ||
| 931 | Loja | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | €140.000 |
Mostrando 1 a 15 de 234