- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1550 | Moradia isolada | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | €375.000 | |
| 1963 | Moradia isolada | Marín ARDAN | 41 | €436.000 | |||
| 1293 | Moradia isolada | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | €900.000 | |
| 1967 | Moradia isolada | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | €335.000 | |
| CHA1488 | Moradia isolada | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | €280.000 | |
| CHA1527 | Moradia isolada | Bueu MEANES | 328 | 26 | €930.000 | ||
| 2074 | Moradia isolada | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | €390.000 | |
| 1612 | Moradia isolada | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | €311.000 | |
| CHA1514 | Moradia isolada | Bueu CELA | 154 | 20 | €99.000 | ||
| AP1518 | Apartamento | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | €250.000 | |
| CHA1538 | Moradia isolada | Bueu | 343 | 19 | €500.000 | ||
| CHA1533 | Moradia isolada | Bueu MEIRO | 3 | 311 | 18 | €280.000 | |
| 1157 | Moradia isolada | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | €250.000 | |
| 1601 | Moradia isolada | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | €100.000 | ||
| LOC1281 | Loja | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | €250.000 |
Mostrando 1 a 15 de 234