- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Moradia isolada | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | €690.000 | ||
| 1092 | Moradia isolada | Marín MARIN | 1 | €80.000 | |||
| 1087 | Moradia isolada | Bueu PESCADOIRA | 1 | €750.000 | |||
| 804 | Moradia isolada | Bueu MEIRO | 1 | €200.000 | |||
| 1963 | Moradia isolada | Marín ARDAN | 41 | €436.000 | |||
| 1937 | Loja | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | €150.000 | |||
| 764 | Loja | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | €210.000 | |||
| 1900 | Estacionamento | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | €10.000 | |||
| 1545 | Estacionamento | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | €12.000 | |||
| 1249 | Estacionamento | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | €18.000 | |||
| 520 | Estacionamento | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | €12.360 | |||
| 152 | Estacionamento | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | €12.000 | |||
| 1122 | Galpão | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | €850.000 | |||
| 1998 | Terreno rústico | Bueu GANDARA | 1 | €7.000 | |||
| 1997 | Terreno rústico | Bueu LA TORRE | 1 | €13.000 |
Mostrando 1 a 15 de 234