- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 234
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Moradia isolada | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | €690.000 | ||
| 1293 | Moradia isolada | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | €900.000 | |
| CHA1550 | Moradia isolada | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | €375.000 | |
| 1157 | Moradia isolada | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | €250.000 | |
| 1967 | Moradia isolada | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | €335.000 | |
| 2074 | Moradia isolada | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | €390.000 | |
| CHA1488 | Moradia isolada | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | €280.000 | |
| 1612 | Moradia isolada | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | €311.000 | |
| 98 | Moradia isolada | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | €250.000 | |
| PIS0979 | Apartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Preço: Consultar | |
| PIS0982 | Apartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Preço: Consultar | |
| PIS0983 | Apartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Preço: Consultar | |
| PIS0986 | Apartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Preço: Consultar | |
| PIS0987 | Apartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Preço: Consultar | |
| PIS0990 | Apartamento | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 15 de 234