- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 43
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Loja | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | €1.000/mes | ||
| LOC1058 | Loja | Bueu RAMON BARES | 1 | €1.100/mes | |||
| LOC1112 | Loja | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | €350/mes | |||
| LOC1236 | Loja | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | €250/mes | ||
| LOC1241 | Loja | Bueu | 300 | 1 | €500/mes | ||
| LOC1345 | Loja | Bueu | 30 | 1 | €500/mes | ||
| LOC1410 | Loja | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Preço: Consultar | ||
| LOC1412 | Loja | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | €2.000/mes | ||
| LOC1466 | Loja | Bueu | 150 | 1 | €900/mes | ||
| LOC1579 | Loja | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | €600/mes | ||
| 2078 | Estacionamento | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | €40/mes | |||
| 1913 | Loja | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | €1.300/mes | ||
| 1833 | Loja | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | €600/mes | ||
| 1825 | Loja | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | €400/mes | ||
| 1782 | Loja | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | €500/mes |
Mostrando 1 a 15 de 43