- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 1122 | Industriehalle | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| LOC1052 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650.000€ | ||
| 1696 | Industriehalle | Marín MARIN | 820 | 1 | 600.000€ | ||
| LOC1571 | Geschäftslokal | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600.000€ | ||
| LOC1051 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590.000€ | ||
| CHA1446 | Villa | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500.000€ | |
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500.000€ | ||
| LOC1047 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490.000€ | ||
| SOL1521 | Baugrundstück | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485.000€ | |||
| 1750 | Geschäftslokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234