- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750.000€ | |
| 819 | Ländliche Grundstücke | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | 150.000€ | |||
| 1809 | Ländliche Grundstücke | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190.000€ | |||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930.000€ | ||
| 1297 | Baugrundstück | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180.000€ | |||
| 2033 | Baugrundstück | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370.000€ | |||
| 1478 | Ländliche Grundstücke | Bueu AREA DE BON | 1 | 150.000€ | |||
| 94 | Ländliche Grundstücke | Bueu BELUSO | 1 | 130.000€ | |||
| SOL1144 | Baugrundstück | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90.000€ | |||
| 765 | Ländliche Grundstücke | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85.800€ | |||
| 1965 | Ländliche Grundstücke | Bueu CASTRELO | 1 | 165.500€ | |||
| 1591 | Ländliche Grundstücke | Bueu LAPAMÁN | 1 | 300.000€ | |||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| 2102 | Ländliche Grundstücke | Bueu MEANES | 1 | 70.000€ | |||
| 768 | Ländliche Grundstücke | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 48.720€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234