- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1937 | Geschäftslokal | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 764 | Geschäftslokal | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210.000€ | |||
| 1900 | Garage / Parkplatz | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10.000€ | |||
| 1545 | Garage / Parkplatz | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1249 | Garage / Parkplatz | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18.000€ | |||
| 520 | Garage / Parkplatz | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.360€ | |||
| 152 | Garage / Parkplatz | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12.000€ | |||
| 1122 | Industriehalle | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850.000€ | |||
| 1998 | Ländliche Grundstücke | Bueu GANDARA | 1 | 7.000€ | |||
| 1997 | Ländliche Grundstücke | Bueu LA TORRE | 1 | 13.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234