- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690.000€ | ||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900.000€ | |
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375.000€ | |
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250.000€ | |
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335.000€ | |
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390.000€ | |
| CHA1488 | Villa | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280.000€ | |
| 1612 | Villa | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311.000€ | |
| 98 | Villa | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250.000€ | |
| PIS0979 | Wohnung | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0982 | Wohnung | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0983 | Wohnung | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0986 | Wohnung | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0987 | Wohnung | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS0990 | Wohnung | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 234