- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 234
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100.000€ | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80.000€ | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750.000€ | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200.000€ | |||
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | 436.000€ | |||
| 1937 | Geschäftslokal | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150.000€ | |||
| 1910 | Geschäftslokal | Marín MARIN | 278 | 1 | 150.000€ | ||
| 1877 | Geschäftslokal | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40.000€ | ||
| 1876 | Geschäftslokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165.000€ | ||
| 1869 | Geschäftslokal | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270.000€ | ||
| 1750 | Geschäftslokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450.000€ | ||
| 1662 | Geschäftslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150.000€ | ||
| 1640 | Geschäftslokal | Bueu | 55 | 1 | 42.000€ | ||
| 1632 | Geschäftslokal | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156.000€ | ||
| 1628 | Geschäftslokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 234