- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 35
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0948 | Villa | Bueu | 3 | 112 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS1066 | Wohnung | Bueu LOUREIRO | 3 | 121 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS1071 | Wohnung | Bueu | 3 | 97 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| AP1139 | Apartment | Bueu AGRELO | 2 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| DUP1146 | Duplex | Cangas de Morrazo CANGAS | 3 | 110 | 19 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS1176 | Wohnung | Bueu CANIBELOS | 3 | 100 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| PIS1180 | Wohnung | Bueu BUEU | 4 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA1181 | Villa | Bueu A TORRE | 3 | 17 | Preis: auf Anfrage | ||
| PIS1366 | Wohnung | Bueu EDUARDO VINCENTI | 3 | 28 | Preis: auf Anfrage | ||
| CHA1386 | Villa | Bueu MEIRO | 4 | 24 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP1391 | Apartment | Bueu URBANIZACION MASSO | 1 | 59 | 4 | Preis: auf Anfrage | |
| AP1401 | Apartment | Bueu MONTERO RIOS | 2 | 73 | 9 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA1440 | Villa | Bueu A TORRE | 4 | 300 | 17 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA1445 | Villa | Bueu AGRELO | 3 | 392 | 12 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA1447 | Villa | Bueu A GRAÑA | 3 | 142 | 25 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 15 von 35