- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Garage / Parkeringsplats | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10000€ | |||
| 1249 | Garage / Parkeringsplats | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18000€ | |||
| LOC1470 | Affärslokal | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215000€ | ||
| LOC1047 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490000€ | ||
| LOC1048 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450000€ | ||
| LOC1049 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375000€ | ||
| LOC1051 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590000€ | ||
| LOC1052 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650000€ | ||
| 1628 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125000€ | ||
| 1322 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200000€ | ||
| 252 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110000€ | ||
| 1750 | Affärslokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450000€ | ||
| SOL1358 | Byggklar tomt | Bueu TRASOUTO | 1 | 120000€ | |||
| 1242 | Lantegendom | Bueu SOUTO | 1 | 12000€ | |||
| 1869 | Affärslokal | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270000€ |
Visar 1 till 15 av 234