- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930000€ | ||
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750000€ | |
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690000€ | ||
| LOC1052 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650000€ | ||
| 1696 | Industribyggnad | Marín MARIN | 820 | 1 | 600000€ | ||
| LOC1051 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590000€ | ||
| CHA1446 | Villa | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500000€ | |
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500000€ | ||
| LOC1047 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490000€ | ||
| LOC1048 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450000€ | ||
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | 436000€ | |||
| LOC1049 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375000€ | ||
| 2033 | Byggklar tomt | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370000€ | |||
| 1447 | Affärslokal | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360000€ | ||
| 146 | Affärslokal | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360000€ |
Visar 1 till 15 av 234