- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| 1122 | Industribyggnad | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850000€ | |||
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390000€ | |
| LOC1571 | Affärslokal | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600000€ | ||
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250000€ | |
| 2021 | Byggklar tomt | Bueu PETIS | 1 | 200000€ | |||
| LOC1045 | Affärslokal | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150000€ | ||
| SOL1521 | Byggklar tomt | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485000€ | |||
| SOL1512 | Byggklar tomt | Bueu | 2 | 380000€ | |||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80000€ | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200000€ | |||
| 1876 | Affärslokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165000€ | ||
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375000€ | |
| 298 | Affärslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180000€ | ||
| 931 | Affärslokal | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140000€ |
Visar 1 till 15 av 234