- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1353 | Villa | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750000€ | |
| 819 | Lantegendom | Bueu COSTA DE FIGUEIRON | 1 | 150000€ | |||
| 1809 | Lantegendom | Cangas de Morrazo DARBO | 1 | 190000€ | |||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930000€ | ||
| 1297 | Byggklar tomt | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180000€ | |||
| 2033 | Byggklar tomt | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370000€ | |||
| 1478 | Lantegendom | Bueu AREA DE BON | 1 | 150000€ | |||
| 94 | Lantegendom | Bueu BELUSO | 1 | 130000€ | |||
| SOL1144 | Byggklar tomt | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 90000€ | |||
| 765 | Lantegendom | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 85800€ | |||
| 1965 | Lantegendom | Bueu CASTRELO | 1 | 165500€ | |||
| 1591 | Lantegendom | Bueu LAPAMÁN | 1 | 300000€ | |||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| 2102 | Lantegendom | Bueu MEANES | 1 | 70000€ | |||
| 768 | Lantegendom | Pontevedra PONTEVEDRA | 1 | 48720€ |
Visar 1 till 15 av 234