- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375000€ | |
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | 436000€ | |||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335000€ | |
| CHA1488 | Villa | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280000€ | |
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930000€ | ||
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390000€ | |
| 1612 | Villa | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311000€ | |
| CHA1514 | Villa | Bueu CELA | 154 | 20 | 99000€ | ||
| AP1518 | Lägenhet | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | 250000€ | |
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500000€ | ||
| CHA1533 | Villa | Bueu MEIRO | 3 | 311 | 18 | 280000€ | |
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250000€ | |
| 1601 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100000€ | ||
| LOC1281 | Affärslokal | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | 250000€ |
Visar 1 till 15 av 234