- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1540 | Lantegendom | Bueu MEANES | 0 | 40000€ | |||
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690000€ | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80000€ | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750000€ | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200000€ | |||
| 1937 | Affärslokal | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150000€ | |||
| 1910 | Affärslokal | Marín MARIN | 278 | 1 | 150000€ | ||
| 1877 | Affärslokal | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40000€ | ||
| 1876 | Affärslokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165000€ | ||
| 1869 | Affärslokal | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270000€ | ||
| 1750 | Affärslokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450000€ | ||
| 1662 | Affärslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150000€ | ||
| 1640 | Affärslokal | Bueu | 55 | 1 | 42000€ | ||
| 1632 | Affärslokal | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156000€ | ||
| 1628 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125000€ |
Visar 1 till 15 av 234