- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Affärslokal | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450000€ | ||
| 1696 | Industribyggnad | Marín MARIN | 820 | 1 | 600000€ | ||
| 146 | Affärslokal | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360000€ | ||
| LOC1051 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590000€ | ||
| LOC1571 | Affärslokal | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600000€ | ||
| LOC1048 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450000€ | ||
| LOC1047 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490000€ | ||
| LOC1052 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650000€ | ||
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335000€ | |
| LOC1049 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375000€ | ||
| RUS1057 | Lantegendom | Bueu | 400 | 1 | 30000€ | ||
| LOC1326 | Affärslokal | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| 1231 | Affärslokal | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172500€ | ||
| CHA1538 | Villa | Bueu | 343 | 19 | 500000€ | ||
| CHA1527 | Villa | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930000€ |
Visar 1 till 15 av 234