- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690000€ | ||
| 1092 | Villa | Marín MARIN | 1 | 80000€ | |||
| 1087 | Villa | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750000€ | |||
| 804 | Villa | Bueu MEIRO | 1 | 200000€ | |||
| 1963 | Villa | Marín ARDAN | 41 | 436000€ | |||
| 1937 | Affärslokal | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150000€ | |||
| 764 | Affärslokal | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210000€ | |||
| 1900 | Garage / Parkeringsplats | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10000€ | |||
| 1545 | Garage / Parkeringsplats | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12000€ | |||
| 1249 | Garage / Parkeringsplats | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18000€ | |||
| 520 | Garage / Parkeringsplats | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12360€ | |||
| 152 | Garage / Parkeringsplats | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12000€ | |||
| 1122 | Industribyggnad | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850000€ | |||
| 1998 | Lantegendom | Bueu GANDARA | 1 | 7000€ | |||
| 1997 | Lantegendom | Bueu LA TORRE | 1 | 13000€ |
Visar 1 till 15 av 234