- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 234
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Villa | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690000€ | ||
| 1293 | Villa | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900000€ | |
| CHA1550 | Villa | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375000€ | |
| 1157 | Villa | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250000€ | |
| 1967 | Villa | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335000€ | |
| 2074 | Villa | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390000€ | |
| CHA1488 | Villa | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280000€ | |
| 1612 | Villa | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311000€ | |
| 98 | Villa | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250000€ | |
| PIS0979 | Lägenhet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0982 | Lägenhet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 3 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0983 | Lägenhet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0986 | Lägenhet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0987 | Lägenhet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 124 | 4 | Pris: Konsultera pris | |
| PIS0990 | Lägenhet | Bueu AS LAGOAS. MANZANA 3 | 3 | 112 | 4 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 15 av 234