- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 43
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Affärslokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 300 | 1 | 1000€/månad | ||
| LOC1058 | Affärslokal | Bueu RAMON BARES | 1 | 1100€/månad | |||
| LOC1112 | Affärslokal | Bueu RUA DA PEDRA | 1 | 350€/månad | |||
| LOC1236 | Affärslokal | Bueu BANDA DEL RIO | 30 | 1 | 250€/månad | ||
| LOC1241 | Affärslokal | Bueu | 300 | 1 | 500€/månad | ||
| LOC1345 | Affärslokal | Bueu | 30 | 1 | 500€/månad | ||
| LOC1410 | Affärslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 184 | 3 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC1412 | Affärslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 250 | 3 | 2000€/månad | ||
| LOC1466 | Affärslokal | Bueu | 150 | 1 | 900€/månad | ||
| LOC1579 | Affärslokal | Bueu PAZOS FONTENLA | 89 | 1 | 600€/månad | ||
| 2078 | Garage / Parkeringsplats | Bueu PAZOS FONTENLA | 4 | 40€/månad | |||
| 1913 | Affärslokal | Vigo PLAZA DE COMPOSTELA | 138 | 1 | 1300€/månad | ||
| 1833 | Affärslokal | Bueu URBANIZACION MASSO | 315 | 1 | 600€/månad | ||
| 1825 | Affärslokal | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 42 | 1 | 400€/månad | ||
| 1782 | Affärslokal | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 110 | 1 | 500€/månad |
Visar 1 till 15 av 43