- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Гараж | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10 000 € | |||
| 1249 | Гараж | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18 000 € | |||
| LOC1470 | Коммерческое помещение | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 99 | 1 | 215 000 € | ||
| LOC1047 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| LOC1048 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450 000 € | ||
| LOC1049 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375 000 € | ||
| LOC1051 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| LOC1052 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1628 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125 000 € | ||
| 1322 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200 000 € | ||
| 252 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION ALONSO | 81 | 1 | 110 000 € | ||
| 1750 | Коммерческое помещение | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| SOL1358 | Участок в черте города | Bueu TRASOUTO | 1 | 120 000 € | |||
| 1242 | усадьба | Bueu SOUTO | 1 | 12 000 € | |||
| 1869 | Коммерческое помещение | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270 000 € |
Показ 1 по 15 234