- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | Коммерческое помещение | Bueu | 55 | 1 | 42 000 € | ||
| RUS1057 | усадьба | Bueu | 400 | 1 | 30 000 € | ||
| CHA1179 | Вилла | Bueu | 1 | 257 | 2 | 290 000 € | |
| SOL1246 | Участок в черте города | Bueu | 1 | 40 000 € | |||
| RUS1250 | усадьба | Bueu | 3 | 4 660 € | |||
| RUS1252 | усадьба | Bueu | 4 | 26 080 € | |||
| RUS1253 | усадьба | Bueu | 2 | 5 900 € | |||
| RUS1254 | усадьба | Bueu | 2 | 9 000 € | |||
| RUS1365 | усадьба | Cangas do Morrazo | 2 | 18 000 € | |||
| RUS1406 | усадьба | Bueu | 2 | 16 000 € | |||
| RUS1413 | усадьба | Cangas do Morrazo | 1 | 55 000 € | |||
| SOL1417 | Участок в черте города | Marín | 1 | 77 000 € | |||
| SOL1512 | Участок в черте города | Bueu | 2 | 380 000 € | |||
| CHA1538 | Вилла | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| SOL1580 | Участок в черте города | Bueu | 1 | 110 000 € |
Показ 1 по 15 234