- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Участок в черте города | Bueu SAR | 1 | 160 000 € | |||
| 1920 | Участок в черте города | Bueu CELA | 1 | 100 000 € | |||
| 1743 | Участок в черте города | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 150 000 € | |||
| 1714 | Участок в черте города | Poio POIO | 1 | 104 000 € | |||
| 1600 | Участок в черте города | Marín ARDAN | 1 | 132 000 € | |||
| 1497 | Участок в черте города | Cangas de Morrazo COIRO | 1 | 80 000 € | |||
| 1493 | Участок в черте города | Marín ARDAN | 1 | 100 000 € | |||
| 1453 | Участок в черте города | Marín LOIRA | 1 | 206 000 € | |||
| 1445 | Участок в черте города | Bueu HERMELO | 1 | 104 000 € | |||
| 1299 | Участок в черте города | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180 000 € | |||
| 1298 | Участок в черте города | Cangas de Morrazo MENDUIÑA | 1 | 180 000 € | |||
| 1297 | Участок в черте города | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 180 000 € | |||
| 1296 | Участок в черте города | Cangas de Morrazo ALDAN | 1 | 100 000 € | |||
| 1286 | Участок в черте города | Bueu CELA | 1 | 180 000 € | |||
| 1212 | Участок в черте города | Marín ARDAN | 1 | 137 000 € |
Показ 1 по 15 234