- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1527 | Вилла | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € | ||
| CHA1353 | Вилла | Bueu BELUSO | 1 | 132 | 6 | 750 000 € | |
| 1879 | Вилла | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| LOC1052 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1696 | Склады | Marín MARIN | 820 | 1 | 600 000 € | ||
| LOC1051 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| CHA1446 | Вилла | Bueu MONTERO RIOS | 3 | 262 | 13 | 500 000 € | |
| CHA1538 | Вилла | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| LOC1047 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| LOC1048 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450 000 € | ||
| 1963 | Вилла | Marín ARDAN | 41 | 436 000 € | |||
| LOC1049 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375 000 € | ||
| 2033 | Участок в черте города | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 370 000 € | |||
| 1447 | Коммерческое помещение | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360 000 € | ||
| 146 | Коммерческое помещение | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360 000 € |
Показ 1 по 15 234