- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293 | Вилла | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| 1122 | Склады | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850 000 € | |||
| 2074 | Вилла | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390 000 € | |
| LOC1571 | Коммерческое помещение | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600 000 € | ||
| 1157 | Вилла | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250 000 € | |
| 2021 | Участок в черте города | Bueu PETIS | 1 | 200 000 € | |||
| LOC1045 | Коммерческое помещение | Marín SEIXO | 243 | 11 | 150 000 € | ||
| SOL1521 | Участок в черте города | Bueu AVENIDA DE MARIN | 1 | 485 000 € | |||
| SOL1512 | Участок в черте города | Bueu | 2 | 380 000 € | |||
| 1092 | Вилла | Marín MARIN | 1 | 80 000 € | |||
| 804 | Вилла | Bueu MEIRO | 1 | 200 000 € | |||
| 1876 | Коммерческое помещение | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165 000 € | ||
| CHA1550 | Вилла | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375 000 € | |
| 298 | Коммерческое помещение | Bueu PAZOS FONTENLA | 265 | 1 | 180 000 € | ||
| 931 | Коммерческое помещение | Bueu RAMON BARES | 120 | 2 | 140 000 € |
Показ 1 по 15 234