- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | Вилла | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750 000 € | |||
| 98 | Вилла | Bueu BANDA DEL RIO | 3 | 70 | 8 | 250 000 € | |
| 1937 | Коммерческое помещение | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150 000 € | |||
| 1910 | Коммерческое помещение | Marín MARIN | 278 | 1 | 150 000 € | ||
| 1877 | Коммерческое помещение | Cangas de Morrazo AVENIDA DE VIGO | 89 | 1 | 40 000 € | ||
| 1876 | Коммерческое помещение | Bueu ALFONSO R. CASTELAO | 270 | 1 | 165 000 € | ||
| 1869 | Коммерческое помещение | Marín SEIXO | 250 | 1 | 270 000 € | ||
| 1750 | Коммерческое помещение | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| 1662 | Коммерческое помещение | Bueu PAZOS FONTENLA | 180 | 1 | 150 000 € | ||
| 1640 | Коммерческое помещение | Bueu | 55 | 1 | 42 000 € | ||
| 1632 | Коммерческое помещение | Bueu MONTERO RIOS | 97 | 1 | 156 000 € | ||
| 1628 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION ALONSO | 166 | 1 | 125 000 € | ||
| 1498 | Коммерческое помещение | Bueu SANTAN | 105 | 2 | 187 000 € | ||
| 1447 | Коммерческое помещение | Marín SEIXO | 325 | 1 | 360 000 € | ||
| 1322 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION ALONSO | 300 | 1 | 200 000 € |
Показ 1 по 15 234