- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1550 | Вилла | Bueu RUA NOVA DE ABAIXO | 6 | 302 | 48 | 375 000 € | |
| 1963 | Вилла | Marín ARDAN | 41 | 436 000 € | |||
| 1293 | Вилла | Cangas de Morrazo SANTA MARTA | 6 | 299 | 33 | 900 000 € | |
| 1967 | Вилла | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335 000 € | |
| CHA1488 | Вилла | Bueu O BURGO | 4 | 190 | 29 | 280 000 € | |
| CHA1527 | Вилла | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € | ||
| 2074 | Вилла | Bueu ROSALIA DE CASTRO | 4 | 284 | 23 | 390 000 € | |
| 1612 | Вилла | Bueu MEIRO | 3 | 120 | 20 | 311 000 € | |
| CHA1514 | Вилла | Bueu CELA | 154 | 20 | 99 000 € | ||
| AP1518 | Апартамент | Marín SEIXO | 2 | 64 | 20 | 250 000 € | |
| CHA1538 | Вилла | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| CHA1533 | Вилла | Bueu MEIRO | 3 | 311 | 18 | 280 000 € | |
| 1157 | Вилла | Bueu A CABREIRA | 4 | 144 | 17 | 250 000 € | |
| 1601 | Вилла | Bueu BON DE ABAIXO | 46 | 16 | 100 000 € | ||
| LOC1281 | Коммерческое помещение | Cangas de Morrazo AVENIDA DE BUEU | 134 | 16 | 250 000 € |
Показ 1 по 15 234