- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | Коммерческое помещение | Bueu TRASOUTO | 1250 | 1 | 450 000 € | ||
| 1696 | Склады | Marín MARIN | 820 | 1 | 600 000 € | ||
| 146 | Коммерческое помещение | Bueu CANIBELOS | 780 | 1 | 360 000 € | ||
| LOC1051 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 660 | 1 | 590 000 € | ||
| LOC1571 | Коммерческое помещение | Bueu MATILDE BARES | 652 | 3 | 600 000 € | ||
| LOC1048 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 597 | 1 | 450 000 € | ||
| LOC1047 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 579 | 1 | 490 000 € | ||
| LOC1052 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 559 | 1 | 650 000 € | ||
| 1967 | Вилла | Bueu BON DE ABAIXO | 4 | 537 | 32 | 335 000 € | |
| LOC1049 | Коммерческое помещение | Bueu URBANIZACION MASSO | 458 | 1 | 375 000 € | ||
| RUS1057 | усадьба | Bueu | 400 | 1 | 30 000 € | ||
| LOC1326 | Коммерческое помещение | Bueu SANTAN | 367 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| 1231 | Коммерческое помещение | Cangas de Morrazo PIEDRA ALTA | 345 | 1 | 172 500 € | ||
| CHA1538 | Вилла | Bueu | 343 | 19 | 500 000 € | ||
| CHA1527 | Вилла | Bueu MEANES | 328 | 26 | 930 000 € |
Показ 1 по 15 234