- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 234
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Вилла | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 6 | 1 | 690 000 € | ||
| 1092 | Вилла | Marín MARIN | 1 | 80 000 € | |||
| 1087 | Вилла | Bueu PESCADOIRA | 1 | 750 000 € | |||
| 804 | Вилла | Bueu MEIRO | 1 | 200 000 € | |||
| 1963 | Вилла | Marín ARDAN | 41 | 436 000 € | |||
| 1937 | Коммерческое помещение | Bueu AVENIDA DE CANGAS | 1 | 150 000 € | |||
| 764 | Коммерческое помещение | Cangas de Morrazo BALEA | 1 | 210 000 € | |||
| 1900 | Гараж | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 10 000 € | |||
| 1545 | Гараж | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 000 € | |||
| 1249 | Гараж | Bueu XOAN CARBALLEIRA | 1 | 18 000 € | |||
| 520 | Гараж | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 360 € | |||
| 152 | Гараж | Bueu PAZOS FONTENLA | 1 | 12 000 € | |||
| 1122 | Склады | Bueu CASTIÑEIRAS | 1 | 850 000 € | |||
| 1998 | усадьба | Bueu GANDARA | 1 | 7 000 € | |||
| 1997 | усадьба | Bueu LA TORRE | 1 | 13 000 € |
Показ 1 по 15 234